<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vim Plugin &#8211; Tasklist sammelt Infos über offene und fertige Todos</title>
	<atom:link href="http://zinformatik.de/tipps-tricks/interessante-programme/plugins-erweiterungen/vim-plugin-tasklist-sammelt-infos-uber-offene-und-fertige-todos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zinformatik.de/tipps-tricks/interessante-programme/plugins-erweiterungen/vim-plugin-tasklist-sammelt-infos-uber-offene-und-fertige-todos/</link>
	<description>Computer, Informatik und Mikrocontroller Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 09:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Lothar</title>
		<link>http://zinformatik.de/tipps-tricks/interessante-programme/plugins-erweiterungen/vim-plugin-tasklist-sammelt-infos-uber-offene-und-fertige-todos/comment-page-1/#comment-5959</link>
		<dc:creator>Lothar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 15:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinformatik.de/?p=1456#comment-5959</guid>
		<description>Danke für den Tipp :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Tipp <img src='http://zinformatik.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yet another Linux Blog &#187; Blog Archive &#187; Tasklist-Plugin für vim</title>
		<link>http://zinformatik.de/tipps-tricks/interessante-programme/plugins-erweiterungen/vim-plugin-tasklist-sammelt-infos-uber-offene-und-fertige-todos/comment-page-1/#comment-1893</link>
		<dc:creator>Yet another Linux Blog &#187; Blog Archive &#187; Tasklist-Plugin für vim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 06:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinformatik.de/?p=1456#comment-1893</guid>
		<description>[...] Tasklist öffnet über &#8220;t&#8221; über dem aktuell geöffneten Text einen Splitscreen und zeigt dort kumuliert alle Zeilen an, die die Schlüsselwörter &#8220;TODO&#8221;, &#8220;FIXME&#8221; oder &#8220;XXX&#8221; enthalten. In dieser Liste kann man mit den Cursortasten (resp. &#8220;j&#8221; und &#8220;k&#8221;) navigieren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tasklist öffnet über &#8220;t&#8221; über dem aktuell geöffneten Text einen Splitscreen und zeigt dort kumuliert alle Zeilen an, die die Schlüsselwörter &#8220;TODO&#8221;, &#8220;FIXME&#8221; oder &#8220;XXX&#8221; enthalten. In dieser Liste kann man mit den Cursortasten (resp. &#8220;j&#8221; und &#8220;k&#8221;) navigieren. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: erhard</title>
		<link>http://zinformatik.de/tipps-tricks/interessante-programme/plugins-erweiterungen/vim-plugin-tasklist-sammelt-infos-uber-offene-und-fertige-todos/comment-page-1/#comment-1650</link>
		<dc:creator>erhard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 08:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinformatik.de/?p=1456#comment-1650</guid>
		<description>Wow !!
So was nützliches - Ich habe nun immer über meine offenen Punkte im Code Überblick  -- Dickes Danke

Erhard</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow !!<br />
So was nützliches &#8211; Ich habe nun immer über meine offenen Punkte im Code Überblick  &#8212; Dickes Danke</p>
<p>Erhard</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vain</title>
		<link>http://zinformatik.de/tipps-tricks/interessante-programme/plugins-erweiterungen/vim-plugin-tasklist-sammelt-infos-uber-offene-und-fertige-todos/comment-page-1/#comment-1505</link>
		<dc:creator>Vain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 17:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zinformatik.de/?p=1456#comment-1505</guid>
		<description>Das ist ja klasse, danke für den Tipp! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja klasse, danke für den Tipp! <img src='http://zinformatik.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

